Wysoko-poziomowi magowie są zapewne najsilniejszymi postaciami w grze, ale ich droga na szczyt jest długa i ciężka. U jej początku są słabi, zatem ich przeżycie stoi pod znakiem zapytania, jeżeli wojownicy nie chronią nisko-poziomowych magów, dopóki ci nie wzrosną w siłę.
- Gary Gygax, Vol.1 Men & Magic, 1974
Na 1'wszym poziomie mag może przerzucić pw, jeśli na kostce wypadło 1. Premia to hit maga to połowo jego premii z biegłości, zaokrąglona w górę. Do przygotowywania zaklęć mag potrzebuje księgi czarów. Może przygotowywać czary jak przedstawiono w poniższej tabeli. Mag zaczynając grę ma w księdze czarów zapisane 2 czary pierwszego poziomu i 1 drugiego. ST rzutu obronnego przeciw czarowi maga to 8+modyfikator z Intelektu+premia z biegłości maga.
Rzuty obronne: Rzt, Int.
| Poziom | PD | KW | Premia z biegłości | Czary na dzień |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | k4 | +0 | 1 0 0 0 0 0 0 |
| 2 | 2500 | +k4 | +0 | 2 0 0 0 0 0 0 |
| 3 | 5000 | +k4 | +1 | 2 1 0 0 0 0 0 |
| 4 | 10000 | +k4 | +2 | 2 2 0 0 0 0 0 |
| 5 | 20000 | +k4 | +3 | 2 2 1 0 0 0 0 |
| 6 | 40000 | +k4 | +3 | 2 2 2 0 0 0 0 |
| 7 | 80000 | +k4 | +4 | 3 2 2 1 0 0 0 |
| 8 | 160000 | +k4 | +4 | 3 3 2 2 0 0 0 |
| 9 | 310000 | +k4 | +5 | 3 3 2 2 1 0 0 |
| 10 | 460000 | +1 pw | +5 | 3 3 3 2 2 0 0 |
| 11 | 610000 | +1 pw | +5 | 4 3 3 3 2 1 0 |
| 12 | 760000 | +1 pw | +6 | 4 4 3 3 3 2 0 |
| 13 | 910000 | +1 pw | +6 | 4 4 4 4 3 2 0 |
| 14 | 10600000 | +1 pw | +7 | 5 4 4 4 3 2 1* |
| 15 | 12100000 | +1 pw | +7 | 5 5 4 4 3 2 2* |
| 16 | 1360000 | +1 pw | +8 | 5 5 5 4 4 3 3* |
| 17 | 1510000 | +1 pw | +8 | 5 5 5 4 4 4 4* |
| 18 | 1660000 | +1 pw | +9 | 5 5 5 5 4 4 4* |
| 19 | 1810000 | +1 pw | +9 | 6 5 5 5 5 4 4* |
| 20 | 1960000 | +1 pw | +10 | 6 6 5 5 5 5 4* |
Magowie mogą tworzyć magiczne przedmioty. Przykładowe przedmioty i ich koszty podano poniżej:
| Przedmiot | Cena |
|---|---|
| Magiczny zwój | 100 sz/ poziom czaru/tydzień |
| Mikstura leczenia | 250sz + tydzień |
| Mikstura siły giganta | 1000 sz + 4 tygodnie |
| Zaczarowanie 20 strzał | 1000 sz + 4 tygodnie |
| Zaklęta zbroja +1 | 2000sz + miesiąc |
| Różdżka zimna | 10000 + 6 miesiący |
Autorem obrazu jest Harry Clarke.

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz