Odnotujmy, że wszyscy klerycy poziomu 7'go lub wyższego są albo Praworządni lub Chaotyczni i istnieje wyraźna różnica między nimi. Jeżeli Patriarcha posiadający zalety klasy kleryka zmieni strony, wszystkie te zalety zostaną stracone!
- Gary Gygax & Dave Arneson, Vol.1 Men & Magic
Kapłan 1-wszego poziomu może przerzucić hp, jeżeli na kostce wypadło 1. Premia to hit to 3/4 jego premii z biegłości zaokrąglone w górę. ST rzutu obronnego przeciwko czarowi kapłana to 8 + modyfikator z Roztropności + premia z biegłości. Odganianie nieumarłych jest czarem, nie zdolnością klasową. Jeżeli kapłan 9-tego poziomu zbuduje twierdzę, jego sława staje się głośna w najbliższej okolicy i przybywa do niego 5k6 x 10 fanatycznie wiernych uczniów i strażników.
Rzuty obronne: Roztropność, Charyzma.
Poziom | PD | KW | Premia z biegłości | Czary na dzień |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | k6 | +0 | 0 0 0 0 0 0 |
2 | 1500 | +k6 | +0 | 1 0 0 0 0 0 |
3 | 3000 | +k6 | +1 | 2 1 0 0 0 0 |
4 | 6000 | +k6 | +2 | 3 2 0 0 0 0 |
5 | 12500 | +k6 | +3 | 3 2 1 0 0 0 |
6 | 25000 | +k6 | +3 | 3 3 2 0 0 0 |
7 | 50000 | +k6 | +4 | 4 3 2 1 0 0 |
8 | 100000 | +k6 | +4 | 4 3 2 2 0 0 |
9 | 200000 | +k6 | +5 | 4 4 3 2 1 0 |
10 | 300000 | +1 pw | +5 | 5 4 3 3 2 0 |
11 | 400000 | +1 pw | +5 | 5 4 4 3 2 1 |
12 | 500000 | +1 pw | +6 | 5 5 4 3 3 2 |
13 | 600000 | +1 pw | +6 | 6 5 4 4 3 2 |
14 | 700000 | +1 pw | +7 | 6 5 4 4 3 3 |
15 | 1210000 | +1 pw | +7 | 7 6 5 4 4 3 |
16 | 1360000 | +1 pw | +8 | 7 6 5 5 4 3 |
17 | 1510000 | +1 pw | +8 | 8 7 6 5 4 4 |
18 | 1660000 | +1 pw | +9 | 8 7 6 5 5 4 |
19 | 1810000 | +1 pw | +9 | 9 8 7 6 5 4 |
20 | 1960000 | +1 pw | +10 | 9 8 7 6 6 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz